화분 블로우 성형기 및 금형
Zhangjiagang Stone Mechanical Equipment Co., Ltd.는 Zhang JiaGang시에 위치한 전문 회사이며 플라스틱 기계 및 음료 충전 기계 분야에서 20년 이상의 경험을 보유하고
기본정보
모델 번호. | 100? 엘 |
HDPE PP 제품 | 120L |
운송 패키지 | 표준 수출 패키지 |
사양 | CE 및 SGS |
등록 상표 | 석재 기계 |
기원 | 장지아강, 장쑤성, 중국 |
HS 코드 | 84771090 |
생산 능력 | 100 세트/년 |
제품 설명
Zhangjiagang Stone Mechanical Equipment Co., Ltd.는 Zhang JiaGang 시에 위치한 전문 회사로 플라스틱 기계 및 음료 충전 기계 산업에서 20년 이상의 경험을 보유하고 있습니다.우리는 중국의 플라스틱 기계, 액체 식품, 음료 포장 및 충전 산업을 위한 제품 개발, 연구, 내파 및 신제품 생산에 전념하고 있습니다.
플라스틱 산업의 경우 당사의 주요 제품은 다음과 같습니다.
A. 0.5ml에서 10000L까지 중공 플라스틱 제품 블로우 성형기 제품 볼륨
B. 플라스틱 압출 라인
다. 사출기
D. PET 블로우 성형기
E. 플라스틱 제품
일반 정보 | 재료 | STBM-A30L | STBM-A60L | STBM-A120L | STBM-A220L |
HDPE, PP | HDPE, PP | HDPE, PP | HDPE, PP | ||
최대 제품 | 30L | 60L | 120L | 220L | |
유휴주기 | 300PC/시간 | 300PC/시간 | 300PC/시간 | 300PC/시간 | |
사이즈(M) | 4.4x2.5x3.8 | 5.2x2.9x4.6 | 5.7x3.1x4.85 | 7.5x3x6 | |
중량(톤) | 10.5 | 14 | 17 | 30 | |
총전력(Kw) | 93 | 125 | 152 | 207KW | |
평균 소비(Kw) | 35 | 52 | 63 | 124KW | |
압출기 | 지름 | 75/80 | 90 | 100 | Φ120mm |
패/디 | 25:! | 25:1 | 25:1 | 30 | |
캡 kg/h (PE5502) | 100 | 170 | 200 | 350 | |
배럴 가열 구역 | 4? | 4 | 5 | 5 | |
배럴 가열 전력 | 19 | 26 | 31 | 35KW | |
압출기 모터 동력 | 30 | 45 | 55 | 132KW DC | |
다이 헤드 | 다이 헤드 볼륨(L) | 4.4 | 6L | 10L | 20L |
최대압출속도(kg/sec) | 1 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | |
다이 헤드 가열 구역 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
난방력 | 17 | 20 | 25 | ||
저희에게 보내기